|
||||||||||
|
TERMAS DE ARAPEY |
||||||||||
| EMPRESA | FRECUENCIA | ORIGEN | PASA POR | DESTINO | ||||||
| HERNANDEZ | SALTO | TERMAS | ||||||||
| L,M,M,J,V,S,D | 07:30 | 08:50 | ||||||||
| TERMAS | SALTO | |||||||||
| L,M,M,J,V,S,D | 11:00 | 12:15 | ||||||||
| COTABU | SALTO | TERMAS | ARTIGAS (por Termas) | |||||||
| Ma, J | 04:00 | 17:10 | ||||||||
| V | 14:30 | 15:40 | ||||||||
| ARTIGAS (por Termas) | TERMAS | SALTO | ||||||||
| L | 04:00 | 08:00 | 09:00 | |||||||
| Ma, J | 15:30 | 19:00 | 21:00 | |||||||
